Analiza matematyczna 1
Egzamin na ocenę celującą, 3 lutego 2015
Numer zadania
Lp. Indeks Imię Nazwisko  Wydz.  Kier. 1 2 3 4 Suma  Ocena
1 216 992     BL Bud. 0,0 0,0 3,0 3,0 6,0 bdb
2 217 028     BL Bud. 1,0 0,0 2,0 5,0 8,0 bdb
3 217 086     BL Bud. 1,0 0,0 2,0 4,0 7,0 bz
4 217 492     BL Bud. 0,0 0,0 5,0 2,0 7,0 bz
5 217 003     BL Bud. 1,0 1,0 1,5 0,0 3,5 bz
6 217 411     CH BT 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 bz
7 217 416     CH BT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 bz
8 217 201     CH BT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 bz
9 217 646     CH IM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 bz
10 217 739     CH IM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 bz
11 217 638     CH IM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 bz
12 217 639     CH IM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 bz
13 218 646     Eka AiR 5,0 0,0 1,0 2,0 8,0 bz
14 218 546     Eka AiR 0,5 1,5 1,0 0,0 3,0 bz
15 218 483     Eka AiR 0,5 0,0 1,0 0,0 1,5 bz
16 218 614     Eka AiR 1,0 0,0 1,0 3,5 5,5 bz
17 218 445     Eka AiR 5,0 0,0 4,0 5,0 14,0 cel
18 218 620     Eka AiR 1,0 0,0 5,0 0,0 6,0 bz
19 218 575     Eka AiR 3,0 0,0 0,5 3,0 6,5 bz
20 218 476     Eka AiR 0,0 0,0 0,5 2,0 2,5 bz
21 218 705     Eka AiR 0,0 0,0 2,0 4,0 6,0 bdb
22 215 197     Eka AiR 3,0 3,0 1,0 0,0 7,0 ???
23 218 977     Eka EiT 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 bz
24 219 729     Elny Mechatr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 bz
25 220 931     IZ Inf 0,0 0,0 0,5 2,5 3,0 bz
26 218 159     IZ Inf 0,5 0,0 1,0 0,0 1,5 bz
27 221 050     IZ Inf 0,0 0,0 2,0 2,5 4,5 bz
28 221 944     M-E Energ. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 bz
29 222 300     Mech AiR 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 bz
30 222 285     Mech AiR 5,0 0,0 3,0 5,0 13,0 cel
31 222 318     Mech AiR 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 bz
32 222 407     Mech AiR 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 bz
33 222 314     Mech AiR 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 bz
34 222 315     Mech AiR 0,5 0,0 1,0 3,0 4,5 bz
35 222 273     Mech AiR 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 bz
36 222 360     Mech AiR 0,0 0,5 1,0 1,5 3,0 bz
37 222 316     Mech AiR 1,0 0,0 1,5 2,5 5,0 bz
38 222 619     Mech MBM 0,5 0,0 1,0 0,0 1,5 bz
39 222 716     Mech MBM 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 bz
40 222 501     Mech MBM 2,5 1,5 2,0 0,0 6,0 bz
41 222 552     Mech MBM 2,0 0,0 5,0 3,0 10,0 cel
42 222 534     Mech MBM 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 bz
43 221 194     Mech Mechatr. 1,5 0,0 4,5 5,0 11,0 cel
44 220 783     Mech Mechatr. 0,5 0,0 0,0 4,0 4,5 bz
45 221 322     PPT IB 1,5 0,0 0,0 1,5 3,0 bz
46 223 372     PPT IB 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 bz
47 221 107     WEMiF EiT 4,5 0,0 4,5 4,5 13,5 cel
48 221 114     WEMiF EiT 0,5 1,5 5,0 3,0 10,0 cel
Średnia liczba punktów za zadanie   0,9 0,2 1,5 1,7
   Wrocław, 4 II - 8 II 2015                                         Prace sprawdził:   Zbigniew Skoczylas                
Prace egzaminacyjne można oglądać u swoich  wykładowców od wtorku 10 lutego 2015. 
                            Propozycja podwyższenia oceny z egzaminu. Decyzję podejmuje wykładowca.